ACTIVA ( x € 1 miljoen) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste Activa | ||||
Immateriële Vaste Activa | 5,3 | 5,4 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 5,3 | 5,4 | ||
Materiële Vaste Activa | 1.313,5 | 1.229,3 | ||
Investeringen met economisch nut: | ||||
- Gronden uitgegeven in erfpacht | 24,2 | 24,1 | ||
- Investeringen waarvoor heffing kan worden geheven | 200,4 | 183,7 | ||
- Overige investeringen met een economisch nut | 751,1 | 718,9 | ||
Investeringen met maatschappelijk nut | 337,8 | 302,6 | ||
Financiële Vaste Activa | 71,8 | 71,2 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 10,9 | 9,5 | ||
Leningen aan: | - | - | ||
- Woningbouwcorporaties | - | 3,8 | ||
- Deelnemingen | 27,6 | 27,4 | ||
Overige langlopende leningen | 6,8 | 6,6 | ||
Overige uitzettingen > 1 jaar | 26,5 | 23,9 | ||
Totaal Vaste Activa | 1.390,6 | 1.305,9 | ||
__ | ||||
Vlottende Activa | ||||
Voorraden | 40,4 | 33,2 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 39,4 | 32,3 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 1,0 | 0,9 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 111,5 | 94,1 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 63,4 | 55,3 | ||
Uitzettingen in Rijksschatkist looptijd < 1 jaar | 4,0 | - | ||
Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 4,8 | 3,2 | ||
Overige vorderingen | 30,7 | 28,7 | ||
Overige uitzettingen | 8,6 | 6,9 | ||
Liquide Middelen | 1,2 | 0,2 | ||
Kas | - | - | ||
Banksaldi | 1,2 | 0,2 | ||
Overlopende Activa | 52,4 | 60,4 | ||
Nog te ontvangen voorschotbedragen van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 0,1 | 3,2 | ||
- Het Rijk | 8,6 | 2,6 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 0,2 | 9,4 | ||
Overige overlopende activa | 43,5 | 45,2 | ||
Totaal Vlottende Activa | 205,5 | 187,9 | ||
TOTAAL ACTIVA | 1.596,1 | 1.493,8 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | - | - | ||
__ | ||||
PASSIVA ( x € 1 miljoen) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
Vaste Passiva | ||||
Eigen Vermogen | 886,0 | 873,6 | ||
Reserves | ||||
- Algemene Reserve | 39,1 | 32,3 | ||
- Bestemmingsreserves | 825,6 | 813,3 | ||
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 21,3 | 28,0 | ||
Voorzieningen | 35,2 | 32,4 | ||
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 27,4 | 25,2 | ||
Egalisatievoorzieningen | 3,2 | 1,9 | ||
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 4,6 | 5,3 | ||
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 240,4 | 211,4 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 232,3 | 202,9 | ||
- Overige binnenlandse sectoren | 2,8 | 2,9 | ||
Waarborgsommen | 4,2 | 4,5 | ||
Vooruitontvangen bedragen met rentetypische looptijd 1 jaar of langer | 1,1 | 1,1 | ||
Totaal Vaste Passiva | 1.161,6 | 1.117,4 | ||
__ | ||||
Vlottende Passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 160,5 | 135,4 | ||
Overige kasgeldleningen | 110,0 | 90,0 | ||
Overige schulden | 50,5 | 43,2 | ||
Overlopende Passiva | 274,1 | 241,0 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten en daaraan gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 50,7 | 48,1 | ||
Ontvangen voorschotbedragen van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 2,2 | 0,3 | ||
- Het Rijk | 202,7 | 177,2 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 6,5 | 3,5 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 12,0 | 11,9 | ||
Totaal Vlottende Passiva | 434,6 | 376,4 | ||
TOTAAL PASSIVA | 1.596,1 | 1.493,8 | ||
__ | ||||
Gegarandeerde geldleningen | 2.187,5 | 2.160,0 | ||
