5.8 Overzicht baten en lasten per taakveld
Taakveld (x € 1.000) | Totaal | Inclusieve stad | Duurzame stad | Vitale stad | Samen en dichtbij | |||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
0.1 | Bestuur | 12.542 | -1.647 | 10.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.542 | -1.647 | 10.895 |
0.2 | Burgerzaken | 13.388 | -5.958 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.388 | -5.958 | 7.431 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 12.839 | -8.028 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.839 | -8.028 | 4.811 | 0 | 0 | 0 |
0.4 | Overhead | 104.710 | -921 | 103.790 | ||||||||||||
0.5 | Treasury | 1.076 | -7.210 | -6.135 | ||||||||||||
0.61 | OZB woningen | 1.084 | -28.714 | -27.630 | ||||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -34.003 | -34.003 | ||||||||||||
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -14.956 | -14.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.956 | -14.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 730 | -5.892 | -5.162 | ||||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -728.364 | -728.364 | ||||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 3.793 | -173 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | -3 | 802 | 2.988 | -170 | 2.818 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 153 | 0 | 153 | ||||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 119.920 | -128.690 | -8.770 | 15.679 | -13.716 | 1.963 | 18.986 | -17.856 | 1.130 | 21.125 | -38.834 | -17.709 | 64.130 | -58.284 | 5.846 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 21.252 | 0 | 21.252 | 2.181 | 0 | 2.181 | 371 | 0 | 371 | 1.313 | 0 | 1.313 | 17.387 | 0 | 17.387 |
0 | Bestuur en ondersteuning | 291.486 | -964.556 | -673.070 | 17.860 | -13.716 | 4.144 | 19.356 | -32.812 | -13.455 | 36.082 | -46.865 | -10.783 | 110.435 | -66.059 | 44.377 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 19.019 | -200 | 18.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.019 | -200 | 18.818 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 22.372 | -5.690 | 16.682 | 5.094 | -447 | 4.647 | 110 | -94 | 16 | 16.655 | -4.217 | 12.438 | 513 | -933 | -419 |
1 | Veiligheid | 41.391 | -5.890 | 35.500 | 5.094 | -447 | 4.647 | 110 | -94 | 16 | 35.674 | -4.417 | 31.256 | 513 | -933 | -419 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 61.467 | -4.102 | 57.365 | 728 | -169 | 559 | 51.089 | -2.434 | 48.655 | 9.509 | -1.355 | 8.154 | 141 | -144 | -3 |
2.2 | Parkeren | 16.313 | -9.573 | 6.741 | 0 | 0 | 0 | 18.382 | -9.408 | 8.974 | -2.128 | -85 | -2.213 | 59 | -80 | -21 |
2.3 | Recreatieve havens | 298 | -162 | 136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 288 | -162 | 126 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 75 | -13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | -13 | 62 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 310 | -2 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | -2 | 308 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 78.463 | -13.851 | 64.612 | 728 | -169 | 559 | 69.481 | -11.842 | 57.639 | 8.053 | -1.616 | 6.437 | 200 | -224 | -24 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 19.660 | -4.729 | 14.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.686 | -4.729 | 13.957 | 975 | 0 | 975 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.591 | -14.013 | -5.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.591 | -14.013 | -5.422 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.506 | -280 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | -47 | 2.606 | -147 | -233 | -380 |
3.4 | Economische promotie | 2.116 | -870 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 2.098 | 19 | -870 | -852 |
3 | Economie | 32.873 | -19.892 | 12.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.028 | -18.789 | 13.239 | 846 | -1.103 | -258 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 1.897 | -445 | 1.452 | 1.893 | -445 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 16.288 | -688 | 15.600 | 16.288 | -688 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 27.142 | -16.529 | 10.613 | 26.606 | -15.994 | 10.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | -535 | 1 |
4 | Onderwijs | 45.328 | -17.663 | 27.665 | 44.787 | -17.127 | 27.660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 536 | -535 | 1 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 8.576 | -4.409 | 4.167 | 8.576 | -4.409 | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 27.695 | -12.136 | 15.559 | 31.809 | -11.495 | 20.315 | 0 | 0 | 0 | -4.115 | -641 | -4.756 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 25.359 | -6.186 | 19.173 | -114 | -1 | -115 | 0 | 0 | 0 | 25.137 | -6.185 | 18.952 | 336 | 0 | 336 |
5.4 | Musea | 10.910 | -968 | 9.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.283 | -968 | 8.316 | 1.627 | 0 | 1.627 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.469 | -644 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | -644 | 825 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Media | 10.129 | -483 | 9.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.129 | -483 | 9.646 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 27.372 | -2.325 | 25.047 | 975 | 0 | 975 | 20.951 | -642 | 20.309 | 5.446 | -1.683 | 3.762 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 111.511 | -27.151 | 84.360 | 41.247 | -15.905 | 25.342 | 20.951 | -642 | 20.309 | 47.349 | -10.604 | 36.745 | 1.963 | 0 | 1.963 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 82.615 | -39.664 | 42.951 | 67.524 | -35.170 | 32.354 | 0 | 0 | 0 | 14.602 | -3.835 | 10.767 | 489 | -659 | -170 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 2.429 | -419 | 2.010 | 2.429 | -419 | 2.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 3.380 | -1.645 | 1.735 | 2.770 | -432 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | -1.213 | -602 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 43.385 | -7.448 | 35.937 | 38.641 | -2.698 | 35.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | -4.751 | -7 |
6.3 | Inkomensregelingen | 188.990 | -137.985 | 51.005 | 188.519 | -137.514 | 51.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | -471 | 0 |
6.4 | WSW en beschut werk | 34.507 | 0 | 34.507 | 34.507 | 0 | 34.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 18.543 | -1.301 | 17.242 | 18.545 | -1.301 | 17.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 16.190 | -2.016 | 14.174 | 14.775 | -554 | 14.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | -1.462 | -47 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 28.935 | -2.483 | 26.452 | 28.935 | -2.483 | 26.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 22.950 | 0 | 22.950 | 22.950 | 0 | 22.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 1.753 | 0 | 1.753 | 1.753 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 64.993 | -1 | 64.992 | 64.993 | -1 | 64.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 16.490 | 0 | 16.490 | 16.490 | 0 | 16.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 6.609 | 0 | 6.609 | 6.609 | 0 | 6.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 | PGB Wmo | 5.184 | -8 | 5.176 | 5.184 | -8 | 5.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.792 | PGB Jeugd | 1.863 | -2 | 1.861 | 1.863 | -2 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 51.250 | -2.348 | 48.902 | 51.250 | -2.348 | 48.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 16.097 | -1.098 | 14.999 | 16.097 | -753 | 15.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345 | -345 |
6.821 | Jeugdbescherming | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.822 | Jeugdreclassering | 1.225 | 0 | 1.225 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | 3.819 | -31 | 3.788 | 3.819 | -31 | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 11.891 | -3.990 | 7.901 | 7.670 | -37 | 7.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.221 | -3.953 | 268 |
6 | Sociaal domein | 628.999 | -200.440 | 428.559 | 602.448 | -183.750 | 418.697 | 0 | 0 | 0 | 14.602 | -3.835 | 10.767 | 11.949 | -12.854 | -905 |
7.1 | Volksgezondheid | 15.260 | -4.223 | 11.037 | 15.259 | -4.223 | 11.036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Riolering | 12.234 | -16.678 | -4.443 | 0 | 0 | 0 | 12.215 | -196 | 12.019 | 0 | 0 | 0 | 19 | -16.481 | -16.462 |
7.3 | Afval | 28.445 | -43.276 | -14.832 | 0 | 0 | 0 | 23.781 | -4.766 | 19.015 | -456 | 0 | -456 | 5.120 | -38.511 | -33.391 |
7.4 | Milieubeheer | 17.714 | -7.743 | 9.971 | 0 | 0 | 0 | 17.714 | -7.742 | 9.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 285 | -230 | 55 | 0 | 0 | 0 | 281 | -230 | 52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 73.937 | -72.150 | 1.788 | 15.259 | -4.223 | 11.036 | 53.991 | -12.934 | 41.057 | -452 | 0 | -452 | 5.139 | -54.992 | -49.854 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 8.114 | -3.403 | 4.710 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 8.043 | -3.403 | 4.640 | 0 | 0 | 0 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 23.185 | -13.361 | 9.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.185 | -13.361 | 9.824 | 0 | 0 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | 13.575 | -10.504 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 21 | -5 | 16 | 7.565 | -3.432 | 4.133 | 5.989 | -7.068 | -1.079 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 44.874 | -27.269 | 17.605 | 0 | 0 | 0 | 91 | -5 | 87 | 38.793 | -20.196 | 18.597 | 5.989 | -7.068 | -1.079 |
Totaal | 1.348.862 | -1.348.862 | 0 | 727.424 | -235.338 | 492.085 | 163.981 | -58.327 | 105.654 | 212.133 | -106.323 | 105.811 | 137.571 | -143.768 | -6.197 | |
