VIII. Overzicht benchmarks
Benchmark | Periode | Organisatie | Deelname in 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO) | ||||
Benchmarks bedrijfsvoering | ||||
Benchmark ICT | Jaarlijks | M&I Partners | ja | De benchmark met andere gemeenten over de ontwikkeling van ICT kosten heeft in 2025 alsnog plaatsgevonden. Het is nog niet bekend of de benchmark ook in 2026 weer plaats gaat vinden. |
Personeelsmonitor | Jaarlijks | A&O fonds | ||
Benchmark formatie en kosten | 4-jaarllijks | Berenschot | Onderzoek naar kosten en formatie per taak (primair proces en overhead) ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Deelname heeft in 2024 plaatsgevonden | |
Benchmarks bedrijfsmatige afdelingen | ||||
Divosa Benchmark Werk en Inkomen | Per kwartaal | Divosa i.s.m. Stimulanz/SGBO/BMC | ||
Benchmark huishoudelijk afval | Jaarlijks | NVRD/Agentschap NL | Ja | We nemen deel aan onderdeel Milieu |
Wettelijk verplichte / Bestuurlijke verantwoording | ||||
Benchmark Waar staat je gemeente | Jaarlijks | VNG Realisatie | Met modules Onderwijs, Kinderopvang, Wabo en WRO. http://www.waarstaatjegemeente.nl/ | |
Artikel 2.5.1 WMO 2015 (tevredenheidsonderzoek WMO) | Jaarlijks | SGBO | ||
Atlas Nederlandse gemeenten | Jaarlijks | Atlas Nederlandse Gemeenten | Dit gaat automatisch voor de 50 grootste gemeenten | |
Evenementenmonitor | Jaarlijks | Respons | Betreft geen actieve deelname; gehanteerde data zijn zelf door Respons verzameld en niet door ons aangevuld of aangepast. | |
Vergelijking positie woonlasten grote gemeenten | Jaarlijks | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) | Betreft geen actieve deelname. COELO verzamelt zelf cijfers. In dee Atlas van de lokale lasten wordt een overzicht woonlasten G40 en G4 opgenomen. | |
WOZ benchmark | Jaarlijks | Waarderingskamer |
| |
Gemeentelijke monitor sociaal domein via "Waar Staat je Gemeente?" | 2 x per jaar | VNG Realisatie/CBS | ||
Overige benchmarks (wel deelname, niet opgenomen in kadernota bedrijfsvoering) | ||||
Monitor Sport en Gemeenten | Jaarlijks | VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) | ||
