Resultaat
Inclusieve stad | L/B | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal en veerkrachtig | Lasten | 133.882 | 141.554 | 139.721 | 1.833 | V |
Baten | -24.491 | -28.192 | -28.841 | 649 | V | |
Saldo | 109.390 | 113.362 | 110.880 | 2.482 | V | |
Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid | Lasten | 78.453 | 81.336 | 85.102 | 3.766 | N |
Baten | -49.258 | -49.063 | -52.057 | 2.993 | V | |
Saldo | 29.196 | 32.273 | 33.045 | 773 | N | |
Passende ondersteuning: | Lasten | 25.731 | 27.821 | 27.655 | 166 | V |
Baten | -798 | -900 | -951 | 50 | V | |
Saldo | 24.934 | 26.920 | 26.705 | 216 | V | |
Passende ondersteuning: | Lasten | 199.202 | 233.193 | 229.242 | 3.951 | V |
Baten | -119.905 | -146.877 | -141.848 | 5.029 | N | |
Saldo | 79.297 | 86.316 | 87.394 | 1.078 | N | |
Passende ondersteuning: | Lasten | 140.101 | 147.137 | 139.914 | 7.223 | V |
Baten | -6.530 | -8.515 | -6.744 | 1.771 | N | |
Saldo | 133.571 | 138.622 | 133.170 | 5.452 | V | |
Passende ondersteuning: | Lasten | 91.320 | 122.383 | 121.770 | 613 | V |
Baten | -4.287 | -4.582 | -607 | 3.974 | N | |
Saldo | 87.034 | 117.801 | 121.163 | 3.362 | N | |
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid | Lasten | 30.031 | 34.310 | 33.745 | 565 | V |
Baten | -1.427 | -4.618 | -4.713 | 95 | V | |
Saldo | 28.604 | 29.691 | 29.031 | 660 | V | |
Totaal Inclusieve stad | Lasten | 698.721 | 787.733 | 777.148 | 10.585 | V |
Baten | -206.696 | -242.747 | -235.760 | 6.987 | N | |
Saldo | 492.025 | 544.986 | 541.388 | 3.598 | V | |
Duurzame stad | L/B | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
Fysieke basiskwaliteit | Lasten | 141.219 | 151.213 | 151.523 | 311 | N |
Baten | -39.531 | -44.382 | -45.967 | 1.585 | V | |
Saldo | 101.688 | 106.831 | 105.556 | 1.275 | V | |
Groen blauwe leefomgeving | Lasten | 15.110 | 14.073 | 13.348 | 724 | V |
Baten | -4.820 | -4.066 | -2.859 | 1.207 | N | |
Saldo | 10.290 | 10.007 | 10.489 | 482 | N | |
Klimaat | Lasten | 17.077 | 34.014 | 17.284 | 16.730 | V |
Baten | -12.057 | -27.329 | -11.692 | 15.637 | N | |
Saldo | 5.020 | 6.684 | 5.592 | 1.093 | V | |
Totaal Duurzame stad | Lasten | 173.406 | 199.299 | 182.156 | 17.143 | V |
Baten | -56.408 | -75.777 | -60.519 | 15.259 | N | |
Saldo | 116.998 | 123.522 | 121.637 | 1.885 | V | |
Vitale stad | L/B | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
Openbare orde en veiligheid | Lasten | 43.121 | 45.474 | 44.703 | 771 | V |
Baten | -4.619 | -5.810 | -5.421 | 388 | N | |
Saldo | 38.502 | 39.664 | 39.282 | 383 | V | |
Aantrekkelijke leefomgeving | Lasten | 40.839 | 42.844 | 40.355 | 2.489 | V |
Baten | -26.087 | -30.424 | -29.797 | 627 | N | |
Saldo | 14.753 | 12.420 | 10.558 | 1.861 | V | |
Economie, cultuur en evenementen | Lasten | 64.017 | 67.214 | 65.004 | 2.211 | V |
Baten | -13.328 | -17.686 | -17.053 | 633 | N | |
Saldo | 50.688 | 49.529 | 47.951 | 1.578 | V | |
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit | Lasten | 111.696 | 116.793 | 83.169 | 33.623 | V |
Baten | -90.350 | -94.258 | -62.169 | 32.089 | N | |
Saldo | 21.346 | 22.535 | 21.001 | 1.535 | V | |
Totaal Vitale stad | Lasten | 259.673 | 272.326 | 233.232 | 39.094 | V |
Baten | -134.384 | -148.178 | -114.440 | 33.737 | N | |
Saldo | 125.289 | 124.148 | 118.792 | 5.356 | V | |
Samen en dichtbij | L/B | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
Bestuur en samenwerking | Lasten | 14.552 | 15.769 | 16.486 | 717 | N |
Baten | -1.750 | -2.350 | -2.348 | 1 | N | |
Saldo | 12.802 | 13.419 | 14.138 | 719 | N | |
Publieke dienstverlening | Lasten | 27.272 | 30.478 | 31.067 | 589 | N |
Baten | -12.132 | -13.020 | -14.171 | 1.151 | V | |
Saldo | 15.139 | 17.457 | 16.895 | 562 | V | |
Diensten aan andere overheden | Lasten | 17.952 | 19.024 | 19.117 | 93 | N |
Baten | -18.432 | -19.558 | -19.417 | 141 | N | |
Saldo | -480 | -534 | -300 | 234 | N | |
Financiering en algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 5.314 | 1.941 | 4.186 | 2.246 | N |
Baten | -789.621 | -837.994 | -847.580 | 9.586 | V | |
Saldo | -784.306 | -836.053 | -843.393 | 7.340 | V | |
Algemene baten en lasten | Lasten | 78.830 | 77.846 | 64.217 | 13.630 | V |
Baten | -56.297 | -64.793 | -54.626 | 10.167 | N | |
Saldo | 22.533 | 13.054 | 9.591 | 3.463 | V | |
Totaal Samen en dichtbij | Lasten | 143.920 | 145.059 | 135.074 | 9.985 | V |
Baten | -878.232 | -937.715 | -938.142 | 428 | V | |
Saldo | -734.312 | -792.656 | -803.069 | 10.413 | V | |
Totaal | L/B | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
Lasten | 1.275.720 | 1.404.417 | 1.327.610 | 76.807 | V | |
Baten | -1.275.720 | -1.404.417 | -1.348.862 | 55.555 | N | |
Saldo | 0 | 0 | -21.252 | 21.252 | V | |
Tabel resultaat zoals voorgeschreven in het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV):
Financiële rekening 2025 | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1 miljoen) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Lasten en Baten exclusief mutatie reserves | |||||||||||
Programma Inclusieve stad | 652,3 | -194,1 | 458,2 | 724,8 | -221,0 | 503,8 | 709,6 | -221,6 | 487,9 | 15,8 | V |
Programma Duurzame stad | 138,6 | -44,3 | 94,2 | 166,9 | -48,5 | 118,4 | 144,6 | -40,5 | 104,2 | 14,3 | V |
Programma Vitale stad | 223,3 | -85,8 | 137,5 | 234,7 | -88,5 | 146,3 | 189,7 | -67,5 | 122,2 | 24,1 | V |
Programma Samen en dichtbij | 70,2 | -80,8 | -10,7 | 60,7 | -83,0 | -22,4 | 56,1 | -85,5 | -29,4 | 7,1 | V |
Totaal van de programma's | 1.084,4 | -405,1 | 679,3 | 1.187,1 | -441,0 | 746,1 | 1.099,9 | -415,1 | 684,9 | 61,3 | V |
Algemene dekkingsmiddelen | 4,2 | -744,3 | -740,1 | 0,7 | -794,7 | -794,0 | 2,9 | -804,2 | -801,3 | 7,3 | V |
Overhead | 102,0 | -0,1 | 101,9 | 107,9 | -0,1 | 107,8 | 104,7 | -0,9 | 103,8 | 4,0 | V |
Heffing vennootschapsbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | N |
Bedrag voor onvoorzien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.190,5 | -1.149,4 | 41,1 | 1.295,6 | -1.235,7 | 59,9 | 1.207,7 | -1.220,2 | -12,5 | 72,4 | V |
Mutaties reserves | |||||||||||
Programma Inclusieve stad | 0,1 | -12,6 | -12,4 | 14,3 | -21,7 | -7,5 | 15,7 | -13,7 | 2,0 | 9,4 | N |
Programma Duurzame stad | 13,9 | -9,0 | 4,9 | 9,9 | -25,4 | -15,4 | 19,0 | -17,9 | 1,1 | 16,6 | N |
Programma Vitale stad | 14,2 | -44,0 | -29,8 | 14,5 | -51,9 | -37,4 | 21,1 | -38,8 | -17,7 | 19,7 | N |
Programma Samen en dichtbij | 57,0 | -60,7 | -3,7 | 70,1 | -69,7 | 0,4 | 64,1 | -58,3 | 5,8 | 5,4 | N |
Totaal mutaties reserves | 85,2 | -126,3 | -41,1 | 108,8 | -168,7 | -59,9 | 119,9 | -128,7 | -8,8 | 51,1 | N |
Gerealiseerd resultaat | 1.275,7 | -1.275,7 | 0,0 | 1.404,4 | -1.404,4 | 0,0 | 1.327,6 | -1.348,9 | -21,3 | 21,3 | V |
