Wat heeft het gekost - financiën
Fysieke basiskwaliteit | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 133.455 | 145.934 | 139.719 | 6.215 | V |
Baten | -34.654 | -32.935 | -34.736 | 1.801 | V |
Saldo van lasten en baten | 98.800 | 112.999 | 104.983 | 8.016 | V |
Toevoeging reserves | 7.764 | 5.279 | 11.805 | 6.526 | N |
Onttrekking reserves | -4.877 | -11.447 | -11.232 | 216 | N |
Saldo reserves | 2.887 | -6.168 | 573 | 6.741 | N |
Totaal | 101.688 | 106.831 | 105.556 | 1.275 | V |
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen | Bedrag | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meer werkzaamheden sleufherstel a.g.v. energietransitie | 980 N | |||||||||||||||
Lagere toegerekende omslagrente | 859 V | |||||||||||||||
Egalisatie afvalstoffen- en rioolheffing | 806 N | |||||||||||||||
Meerjarenprogramma openbare ruimte
Bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen hebben we een toelichting opgenomen per kapitaalgoed. | 705 V | |||||||||||||||
Parkeerexploitatie Hogere storting Bestemmingsreserve betaald Parkeren Hogere opbrengsten parkeergarages Hogere opbrengsten straatparkeren Overige afwijkingen parkeerexploitatie | 406 N 127 N 77 V 316 V
125 V 266 N 136 V | |||||||||||||||
Overige afwijkingen | ||||||||||||||||
| 382 N | |||||||||||||||
| 281 V | |||||||||||||||
| 252 V | |||||||||||||||
| 248 V | |||||||||||||||
| 197 V | |||||||||||||||
| 153 V 153 N | |||||||||||||||
| 146 V | |||||||||||||||
| 143 N | |||||||||||||||
| 91 V | |||||||||||||||
| 4.795 V | |||||||||||||||
| 8 V | |||||||||||||||
Totaal afwijkingen | 1.275 V |
