Wat heeft het gekost - financiën
Financiering en algemene dekkingsmiddelen x € 1.000 | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.314 | 1.941 | 4.110 | 2.169 | N |
Baten | -787.462 | -835.746 | -845.009 | 9.263 | V |
Saldo van lasten en baten | -782.147 | -833.805 | -840.900 | 7.095 | V |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 77 | 77 | N |
Onttrekking reserves | -2.159 | -2.248 | -2.571 | 322 | V |
Saldo reserves | -2.159 | -2.248 | -2.494 | 245 | V |
Totaal | -784.306 | -836.053 | -843.393 | 7.340 | V |
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen | Bedrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overheveling budget Uitvoeringskosten Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties | 164 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitkering gemeentefonds Structureel leiden de september- en decembercirculaire tot een netto effect van voordelig € 3,9 miljoen in 2026. In de jaren 2027 e.v. is het effect nagenoeg nihil. In paragraaf 5.6 Structurele afwijkingen zijn de betreffende posten met (GF) aangeduid. Van de bij de september- en decembercirculaire voor 2025 ontvangen taakmutaties en integratie- en decentralisatie-uitkeringen is in 2026 nog een bedrag van € 1,479 miljoen nodig. Dit betreft: | 8.696 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toerekening omslagrente Omdat de afwijking ten opzichte van de bijgestelde begroting meer is dan 25% en groter dan € 2,0 miljoen moeten we de toerekening conform het BBV en onze financiële beheersverordening verplicht bij de jaarrekening corrigeren. De correctie levert een nadeel op van € 3,1 miljoen op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen en voordelen op de velden waar de netto rentelasten aan worden toegerekend. Per saldo is er sprake van een budgetneutrale correctie. Daar waar sprake is van egalisatiereserves wordt het resultaat verrekend met de betreffende reserve. Hieronder wordt de totale correctie per veld weergegeven:
| 3.140 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiering | 575 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige afwijkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal afwijkingen | 7.340 V |
