Wat heeft het gekost - financiën
Openbare orde en veiligheid | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 43.121 | 44.938 | 44.005 | 933 | V |
Baten | -3.564 | -4.697 | -4.309 | 388 | N |
Saldo van lasten en baten | 39.557 | 40.241 | 39.696 | 545 | V |
Toevoeging reserves | 0 | 536 | 698 | 162 | N |
Onttrekking reserves | -1.055 | -1.113 | -1.113 | 0 | |
Saldo reserves | -1.055 | -577 | -414 | 162 | N |
Totaal | 38.502 | 39.664 | 39.282 | 383 | V |
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen | Bedrag |
|---|---|
Overheveling budget pilot gesloten coffeeshopketen | 100 V |
Overige afwijkingen | |
| 308 V |
| 155 N |
| 256 V |
| 85 N |
| 162 V |
| 201 V |
Totaal afwijkingen | 383 V |
