Wat heeft het gekost - financiën
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 30.031 | 34.310 | 33.744 | 566 | V |
Baten | -927 | -3.591 | -3.777 | 186 | V |
Saldo van lasten en baten | 29.104 | 30.719 | 29.967 | 752 | V |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
Onttrekking reserves | -500 | -1.028 | -937 | 91 | N |
Saldo reserves | -500 | -1.028 | -936 | 92 | N |
Totaal | 28.604 | 29.691 | 29.031 | 660 | V |
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen | Bedrag |
|---|---|
Overheveling lagere uitgaven proeftuin Toekomstscenario kind en gezin | 466 V |
Overige afwijkingen | |
| 170 N |
| 123 N |
| 116 V |
| 110 V |
| 91 V |
| 48 V |
| 90 V |
Totaal afwijkingen | 660 V |
