Wat heeft het gekost - financiën
Aantrekkelijke leefomgeving | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 40.732 | 42.737 | 39.054 | 3.683 | V |
Baten | -18.715 | -19.678 | -19.814 | 136 | V |
Saldo van lasten en baten | 22.017 | 23.059 | 19.240 | 3.819 | V |
Toevoeging reserves | 107 | 107 | 1.301 | 1.194 | N |
Onttrekking reserves | -7.372 | -10.747 | -9.983 | 764 | N |
Saldo reserves | -7.265 | -10.640 | -8.682 | 1.958 | N |
Totaal | 14.753 | 12.420 | 10.558 | 1.861 | V |
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen | Bedrag |
|---|---|
Hogere preventieve onderhoudslasten gemeentelijk vastgoed Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt doordat de hogere lasten leiden tot een hogere btw-druk, wat bij sportaccommodaties resulteert in een hogere specifieke uitkering stimulering sport vanuit het Rijk. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een rijksmonumentensubsidie en is er een schadevergoeding aan ons uitgekeerd. | 900 N |
Uitvoeringsplan omgevingskwaliteit | 530 V |
Lagere omslagrente 2025 | 947 V |
Overige afwijkingen | |
| 483 V |
| 265 V |
| 183 V |
| 166 V |
| 162 V |
| 106 N |
| 92 V |
| 90 V |
| 68 V |
| 1.263 V |
| 37 V |
Totaal afwijkingen | 1.861 V |
