Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling
B.049 Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling | ||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
Stand per 1/1 | 107.559 | 107.559 |
Onttrekkingen (-/-) | ||
Kenniskwartier: WVG | -1.000 | 0 |
Visies en verkenningen overig (excl. Kenniskwartier) | -48 | -48 |
Voorbereidingskrediet diverse mobiliteitsvraagstukken | -761 | -65 |
Samenwerkingsovereenkomst Brabantstad Slimme duurzame mobiliteit | -187 | -159 |
Pilotgerichte beleidsvorming Mobiliteit | -328 | -427 |
Hoogwaardig openbaar vervoer assen | -400 | 0 |
Tijdelijke parkeergarage Noordhoekring | -400 | -146 |
Voorbereidingskrediet Versnellingsopgave Kenniskwartier | -389 | -389 |
Voorbereidingskrediet Versnellingsopgave Binnenstad | -255 | -70 |
Bypass Smariuskade | -350 | -350 |
Wagnerplein | -100 | 0 |
Vincentius | -100 | 0 |
Visies en verkenningen (tbv ambtelijke capaciteit) | -1.520 | -700 |
Uren gebiedsontwikkelaars 5 x 0,5 fte via FSO | -471 | -471 |
Omgevingskwaliteit | -530 | 0 |
Programmamanager Gebiedsontwikkeling | -310 | -279 |
Programmamanager Mobiliteit | -202 | -102 |
Visies en verkenningen stedelijke ontwikkeling | -84 | 0 |
Kenniskwartier (programmakosten) | -2.000 | -601 |
Zuid-Noord fietsverbinding Pauwels | -966 | -59 |
Puijakker | -1.521 | 0 |
Knelpunten wonen | -64 | 0 |
Niet fysieke aspecten herstructurering | -8 | 0 |
Betaalbaar wonen | -84 | -84 |
Blijverslening risico-afdekking | -30 | 0 |
Datagestuurd Wijkgericht werken | -171 | 0 |
Aanpak verloederde panden | -176 | 0 |
Sint Annahof | -27 | 0 |
Verbouwing Nieuwe Vorst | -262 | -262 |
Gebiedsperspectief Groenewoud | -39 | -38 |
Wandelbos volkshuisvestingsfonds | 0 | 0 |
Beheer grondbedrijf | -2.485 | -2.400 |
Mutatie grondbank | -17 | -9 |
Mascagnistraat | -250 | -292 |
Bijstelling voorziening verlies grondexploitaties | -49 | -1.890 |
Faciliterende plannen | -300 | -172 |
Stadsregionale parken | -787 | -346 |
Visie verbinding oude dijk - moerenburg | -150 | 0 |
Stikstofcompensatie Wijkevoort | -1.359 | 0 |
Gebiedsproces Zuid-West (herijking) | -112 | -76 |
Stappegoorpark met semi-openbare atletiek accommodatie | -613 | -613 |
Sport- en onderwijscampus Stappegoor | -333 | -276 |
Afboeking strategische verwerving turnhal | -100 | 0 |
Activiteitenbudget acquisitie | -70 | -32 |
Cast | -11 | -11 |
Architectenplatform | -2 | -2 |
Strategische grondaankopen Wijkevoort | -3.752 | 0 |
Strategische grondaankoop Mascagnistraat 17 | -102 | -78 |
Strategische grondaankoop Keizersakker | -10 | -5 |
Voorkeursrecht Mascagnistraat | -200 | 0 |
Wilhelminakanaal fase 1,5 inclusief Sluis II | -274 | -88 |
Wilhelminakanaal fase 1,5 inclusief Sluis II (inv) | -1.000 | -1.000 |
Doorstroming Bredaseweg | -700 | 0 |
Parkring Netwerkanalyse | -4.664 | -2.202 |
Werkbudget actualisering RBV | -34 | -14 |
Spoorknoop Ringbaan Oost | -19 | -19 |
Onderzoek sfr | -25 | -3 |
Parkeerplaatsen Spoordijk | -18 | -42 |
Exploitatielasten Reinevaarstraat 55 | -20 | -20 |
Vestigen WVG stationslocaties Udenhout | -1.800 | 0 |
Richtlijn Omgevingsdialoog | -62 | 0 |
Aanvullende bijdrage sluis 2 Wilhelminakanaal | -500 | -500 |
Strategische versterking Kenniskwartier | -250 | 0 |
Aanpak verloederde panden | -750 | 0 |
Splitsingsbeleid woningen | -100 | 0 |
Vergunningenstelsel Goed Verhuurderschap | -100 | 0 |
Kenniskwartier (inrichting OR) | -841 | -623 |
Kenniskwartier programmakosten | -250 | -1.500 |
Visies en verkenningen | -1.145 | 0 |
Strategische financieel planner | -150 | -131 |
Lokale Start Bouw Impuls | -1.475 | -1.475 |
Aankoop Fontysgebouwen, afboeking | -838 | -846 |
Kempenbaan -Oost infrastructuur | -350 | -366 |
Stappegoor stedenbouwkundig plan | -450 | -450 |
Afw Aankoop Frans Mannaertsstraat 3-5-7 Lovense Kanaaldijk 11 | -2.216 | -2.219 |
Voorkeursrecht Verdiplein | -500 | -130 |
Bijdrage Warmtebedrijf warmte-koudenet Kenniskwartier | -100 | -76 |
Kenniskwartier impuls programmakosten | 0 | -500 |
In mandaat genomen collegebesluiten | ||
Budget kleinere nieuwe initiatieven (college 23/5/23 nr 11 structureel effect) | -200 | -65 |
Toevoegingen (+) | ||
Instellen reserve | 20.000 | 20.000 |
2e geldstroom herstructurering verkoop sociale huurwoningen | 1.000 | 2.076 |
Bijdragen van derden tbv bovenwijkse voorzieningen | 1.173 | 62 |
Idem uit OBP Exploitatie-overeenkomsten | 100 | 18 |
Jaarlijkse storting nieuw beleid PB2023 gezond maken bestaande | ||
bezetting tlv algemene middelen | 1.520 | 1.520 |
Uren gebiedsontwikkelaar 5 x 0,5 fte via FSO | 471 | 471 |
Gemeentelijke bijdragen in onrendabele investeringen exclusief | ||
RHS, ARGE en RBV | 750 | 580 |
Mutaties reserve risico's | 2.403 | 4.016 |
Afsluiten BIE en overige plannen | 100 | 0 |
Bijstelling Winstneming BIE | 500 | 1.657 |
Beheer grondbedrijf/erfpacht | 1.538 | 1.786 |
Incidentele verkoopopbrengsten | 2.903 | 3.116 |
Incidenteel resultaat erfpacht | 0 | 385 |
Stand per 31/12 | 97.701 | 120.525 |
Voor specifiek toekennen middelen vanuit deze reserve (geen kredietvotering) | ||
Diverse mobiliteitsvraagstukken | -3.355 | |
Eigen bijdrage versnellingsopgave Kenniskwartier | -2.540 | |
Eigen bijdrage versnellingsopgave Binnenstad | -3.020 | |
Jaarlijks mandaat college | -1.800 | |
Kenniskwartier (reservering resultaat te openen grondexploitaties) | -14.500 | |
Stappegoor WBI | -2.605 | |
Parkeerhub Noord | -800 | |
Stappegoor -Curlinghof-Appenijnenhof | -9.400 | |
Uitwerking dekking binnen projecten | 800 | |
Uitwerking dekking binnen projecten | 9.400 | |
Totaal mutaties voorstellen en reserveringen | -27.820 | 0 |
Verloop inclusief voorstellen | ||
2025 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 107.559 | 107.559 |
Mutaties | -37.678 | 12.966 |
Stand per 31/12 | 69.881 | 120.525 |
