Reserve Investeringsfonds Klimaat
B.031 Reserve Investeringsfonds Klimaat | ||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 Begroting | 2025 Realisatie |
|---|---|---|
Stand per 1/1 | 25.188 | 25.188 |
Onttrekkingen (-/-) | ||
Klimaatfonds Pilot Fabriekskwartier overloop 2023 | -800 | 0 |
Energiemaatregelen Sportverenigingen | ||
- dekking uitvoeringskosten verstrekken leningen overloop 23 | -45 | 0 |
- risicoreservering wanbetaling | 0 | 0 |
Koningswei | -750 | 0 |
Koningswei Circulair Watersysteem | -396 | 0 |
Ondergrondse infra binnenstad (Enexis) | -3 | 0 |
Ondergronds 4 straten 946 (nadere uitsplitsing op vorig nummer) | -34 | -16 |
Ondergrondse infra binnenstad (Gemeente) | -648 | -29 |
Voortzetting aan de Slag met je Huis | -1.268 | -477 |
Aan de slag met je huis gespikkeld bezit budget Collegebesluit 23-01-2024 | 320 | 0 |
Energie incidenteel | -1.753 | -404 |
Plan van aanpak Energiearmoede | -1.719 | 0 |
Energie duurzaam handelen | -246 | 0 |
Energie programmakosten | -106 | 0 |
Energie energiebesparen | -95 | 0 |
Energie energiebesparen wup | -229 | -146 |
Energie klimaatneutrale opwek | -375 | 0 |
Subsidieregeling Smart Energy HUBS bedrijventerreinen | -1.000 | 0 |
Energie klimaatneutrale warmtevoorziening | -140 | -6 |
Klimaatadaptatie | -129 | 0 |
Grote Oogst Kraaiven/ Vossenberg en loven | -67 | -47 |
Natuurvriendelijk isoleren collegebesluit 07-11-2023 | -151 | -37 |
Belaveld collegebesluit 28-11- 2023 | -160 | -160 |
Subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming | -50 | -6 |
Subsidie project Circulaire Stromen van Breda University of Applied Sciences | -735 | -216 |
Kosten Procesmanager | -78 | -46 |
Zonnepark Bloemendaal / Kempenbaan subs aansl ETZ | -75 | -75 |
Zonnepark Bloemendaal / Kempenbaan Rente nadeel lening | -73 | -73 |
Warmtebedrijf vorming voorziening | -1.200 | -820 |
Fasering plan van aanpak energiearmoede | 1.719 | 0 |
Fasering energie incidenteel | 1.000 | 0 |
Roto Art klimaatfonds | 0 | -20 |
Loods 013 klimaatfonds | 0 | -22 |
Toevoegingen (+) | ||
Revolverendheid Pilot Versnelde vervanging LED | 74 | 74 |
Zon op je Dak (uitvoering) | 16 | 82 |
Terugbetaling Tube Insight verstrekte subsidie 2020 | 71 | 0 |
Aanvullende toevoeging vanuit begrotingssaldo | 15.000 | 15.000 |
Energiehubs bedrijventerreinen Spinder-Kraaiven-Vossenberg-Wildert; deel 2 | 277 | 0 |
Zonnepark Bloemendaal / Kempenbaan terugbetaling subs | 50 | 63 |
Duurzaamheidsleningen | 0 | 2 |
Blijversleningen | 0 | 1 |
Stimuleringsleningen | 0 | 33 |
Verzilveringsleningen | 0 | 5 |
Overig | 0 | 14 |
Rente zonnepark Dr Bloemenlaan | ||
Stand per 31/12 | 31.390 | 37.862 |
Verloop inclusief voorstellen | ||
2025 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 25.188 | 25.188 |
Mutaties | 6.202 | 12.674 |
Stand per 31/12 | 31.390 | 37.862 |
