Materiële en Immateriële Vaste Activa
Immateriële Vaste Activa | Boek-waarde | Investe-ringen | Desinveste- | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boek-waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2024 | 31-12-2025 | ||||||
Bijdrage activa in eigendom van derden | 5,4 | - | - | 0,2 | - | - | 5,3 |
Onderzoek en ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 5,4 | - | - | 0,2 | - | - | 5,3 |
Materiële Vaste Activa met economisch nut | Boek-waarde | Investe-ringen | Desinveste- | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boek-waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2024 | 31-12-2025 | ||||||
In erfpacht uitgegeven grond | 24,1 | 0,1 | - | - | - | - | 24,2 |
Gronden en terreinen | 24,1 | 0,1 | - | - | - | - | 24,2 |
Investeringen waarvoor heffing kan worden geheven | 183,7 | 24,8 | - | 7,0 | 1,0 | - | 200,4 |
Gronden en Terreinen | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 0,8 |
Bedrijfsgebouwen | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 |
Grond-, weg- en waterbouw | 168,7 | 16,6 | - | 4,3 | - | - | 180,9 |
Vervoermiddelen | 5,3 | 6,8 | - | 1,0 | - | - | 11,1 |
Machines en apparaten | 0,3 | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 |
Overige | 8,2 | 1,2 | - | 1,5 | 1,0 | - | 6,8 |
Onderhanden werk | - | - | - | - | - | - | - |
Overige investeringen met economisch nut: | 718,9 | 75,0 | 0,6 | 37,7 | 0,8 | 3,8 | 751,1 |
Gronden en Terreinen | 81,6 | 4,9 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 84,6 |
Bedrijfsgebouwen | 609,4 | 65,4 | 0,2 | 30,5 | 0,5 | 3,4 | 640,2 |
Grond-, weg- en waterbouw | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
Vervoermiddelen | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,5 |
Machines en apparaten | 7,0 | 0,5 | - | 1,4 | 0,1 | - | 6,1 |
Overige | 20,3 | 4,1 | - | 4,7 | - | - | 19,6 |
TOTAAL | 926,7 | 99,9 | 0,6 | 44,7 | 1,8 | 3,8 | 975,7 |
De grootste investeringen in materiële vaste activa met economisch nut in 2025 waren:
- Nieuwbouw schakelcollege € 7,2 miljoen;
- IIpelareweg calamiteit 2024 € 6,2 miljoen;
- Strategische verw, maatsch vastgoed € 6,0 miljoen;
- St. Hubertus nieuwbouw € 4,7 miljoen;
- Prof. Goossenslaan Fontys aankoop € 4,3 miljoen;
- Duo bakken en inzamel voertuigen € 3,2 miljoen;
- Zwijsenplein 1 roadm duurzaamheid € 3,1 miljoen;
- Inzamelvoertuigen (1000 ltr) € 3,1 miljoen;
- F. Mannaertsstr. 3-7 melis aankoop € 3,0 miljoen;
- De Bodde Uitbreiding € 2,6 miljoen;
- Broedplaats fase 2 € 2,1 miljoen;
- Renovatie Wagenmakerij € 2,1 miljoen;
- St. Hubertus gymzaal € 2,0 miljoen.
Materiële Vaste Activa met maatschappelijk nut | Boek-waarde | Investe-ringen | Desinveste- | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boek-waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2024 | 31-12-2025 | ||||||
Investeringen vóór 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
Grond-, weg- en waterbouw | 75,9 | - | - | 5,7 | - | - | 70,1 |
Investeringen vanaf 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
Grond-, weg- en waterbouw | 226,7 | 56,5 | 0,1 | 10,2 | 2,9 | 2,2 | 267,7 |
TOTAAL | 302,6 | 56,5 | 0,1 | 15,9 | 2,9 | 2,2 | 337,8 |
De grootste investeringen in materiële vaste activa met maatschappelijk nut in 2025 waren:
- Versnellen led 2022-2026 € 10,1 miljoen;
- Voorrang op rotondes € 3,2 miljoen;
- Contract kap en herplant bomen € 3,2 miljoen;
- Stadsforum fase 3 aankoop kiosken € 2,2 miljoen;
- Parkring netwerkanalyse € 1,8 miljoen;
- Sluis II € 1,7 miljoen;
- Ringbaan oost vervangen deklagen € 1,7 miljoen;
- VRI groot onderhoud 2024-2030 € 1,5 miljoen.
