Financiële Vaste Activa
Financiële Vaste Activa | 31-12-2024 | Investe-ringen | Desinveste- | Aflossingen | Voorzien-ingen | 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelnemingen: | 9,5 | 2,3 | - | - | 0,9 | 10,9 | |
T.W.M. Holding | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | |
Enexis | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | |
Deelname Commandiet Tilburg Den Bogerd | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | |
Deelneming Bakertand | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | |
Deelneming Publiek Ontwik. bedr. | 1,9 | - | - | - | - | 1,9 | |
Deelneming Monumenten Beh. Brabant | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | |
Voorz. Monumenten Beh. Brabant | -0,2 | - | - | - | - | -0,2 | |
Warmtebedrijf | - | 2,3 | - | - | - | 2,3 | |
Voorz. Warmtebedrijf | - | - | - | - | 0,9 | -0,9 | |
Overige | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | |
Verstrekte langlopende leningen aan: | 31,2 | 0,6 | - | 4,0 | - | 27,6 | |
Woningbouwverenigingen | 3,8 | - | - | 3,8 | - | - | |
Deelnemingen: | - | - | - | - | - | - | |
- N.V. Monumenten Beheer Brabant | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | |
- Voorz N.V. Monumenten Beh. Brabant | -0,2 | - | - | - | - | -0,2 | |
- Enexis Holding N.V. | 18,7 | - | - | - | - | 18,7 | |
- Gate 2 | 4,6 | - | - | 0,1 | - | 4,5 | |
- WOM BV De Werkplaats | 0,6 | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,8 | |
- Bakertand BV | 3,4 | 0,3 | - | - | - | 3,7 | |
Overige langlopende leningen | 6,6 | 0,8 | - | 0,5 | - | 6,8 | |
- Stichting Fontys (kunstcluster) | 6,4 | - | - | 0,5 | - | 5,9 | |
- Energiefabriek Kempenbaan | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 | |
- Overige | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | |
- Uitzettingen in's Rijks schatkist | - | - | - | - | - | - | |
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier | - | - | - | - | - | - | |
Overige uitzettingen > 1 jaar | 23,9 | 5,5 | - | 2,8 | - | 26,5 | |
- Startersleningen | 1,1 | - | - | 0,2 | - | 0,9 | |
- Zon op je dak | 11,7 | - | - | 1,1 | - | 10,6 | |
- Overige | 11,1 | 5,5 | - | 1,5 | - | 15,1 | |
Totaal Financiële Vaste Activa | 71,2 | 9,2 | - | 7,3 | 0,9 | 71,8 |
- In 2025 heeft gemeente Tilburg een deelneming van € 2,3 miljoen genomen bij Warmtebedrijf Tilburg B.V. Voor het risico op niet terugverdienen van de tot en met 2025 gemaakte op- en inrichtingskosten van warmtebedrijf en de voorbereidingskosten van warmte- en koudenet Kenniskwartier wordt er een voorziening op de deelneming van het Warmtebedrijf Tilburg B.V. opgenomen van € 0,9 miljoen;
- Er zijn nieuwe leningen verstrekt inzake SVN startersleningen groot € 5,5 miljoen, en er is € 1,5 miljoen afgelost;
- Tiwos heeft € 3,8 miljoen aan leningen afgelost, hiermee zijn alle leningen door Tiwos afgelost;
- Op Zon op je Dak is € 1,1 miljoen afgelost;
- Er is in 2025 een lening van € 0,8 miljoen verstrekt aan Energiefabriek Kempenbaan;
- Bakertand BV heeft in 2025 € 0,3 miljoen lening opgenomen;
- WOM BV de Werkplaats heeft in 2025 € 0,2 miljoen lening opgenomen.
