Kerngegevens
31-12-2024 | 31-12-2025 | |
Inwoners | 230.358 | 230.700 |
0 tot en met 17 jaar | 38.813 | 38.500 |
18 tot en met 64 jaar | 150.919 | 150.717 |
65 tot en met 79 jaar | 30.806 | 31.222 |
80 jaar en ouder | 9.820 | 10.261 |
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden | ||
Participatiewet | 6.415 | 6.521 |
IOAW | 205 | 160 |
IOAZ | 15 | 12 |
Werkgelegenheid (peildatum 1 april) | ||
Aantal vestigingen | 26.058 | n.n.b. |
Aantal banen | 134.575 | n.n.b. |
Fysieke structuur | ||
Aantal woningen (o.b.v. CBS statistiek) (cijfer ultimo 2025 is voorlopig) | 107.237 | 107.966 |
Personele kengetallen | ||
Personeelsformatie (fte) | 2.427 | 2.474 |
Waarvan leidinggevend (fte) | 142 | 149 |
