Reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant
B.052 Reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant | ||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
Stand per 1/1 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (-/-) | ||
Gemandateerde collegevoorstellen: | ||
Toevoegingen (+) | ||
Impulsbudget | 0 | 340 |
Impulsbudget decembercirculaire | 0 | 157 |
Resultaat/ overloop werkcentrum | 0 | 452 |
Stand per 31/12 | 0 | 949 |
Verloop inclusief voorstellen | ||
2025 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 949 |
Stand per 31/12 | 0 | 949 |
