Reserve Welkom in Tilburg
B.051 Reserve Welkom in Tilburg | ||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
Stand per 1/1 | 16.666 | 16.666 |
Onttrekkingen (-/-) | ||
Taalonderwijs Oekraïners | -70 | -70 |
Bijdrage in tekort participatie activiteiten inburgering | -1.000 | 0 |
Organisatiekosten programma Welkom in Tilburg | -1.500 | -1.076 |
Werkbudget programma Welkom in Tilburg | -150 | -216 |
Integratie-activiteiten voor nieuwkomers | -650 | -290 |
Verbetering leefbaarheid opvanglocatie Oekraïners | -500 | 0 |
Kosten vervolgonderzoek locatie (duurzaam) AZC | -275 | -136 |
Integrale aanpak AMV | -485 | -234 |
Uitgeprocedeerde asielzoekers (4b) | -40 | -40 |
Gemandateerde collegevoorstellen: | ||
Onderzoek langdurige inzet Mariahof/gemengd wonen | -50 | 0 |
Community builder flexwonen dr. Bloemenlaan | -75 | -75 |
Toevoegingen (+) | ||
Stand per 31/12 | 11.871 | 14.529 |
Verloop inclusief voorstellen | ||
2025 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 16.666 | 16.666 |
Mutaties | -4.795 | -2.137 |
Stand per 31/12 | 11.871 | 14.529 |
