Wat heeft het gekost - financiën
Diensten aan andere overheden | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 17.952 | 18.974 | 19.067 | 93 | N |
Baten | -18.432 | -19.555 | -19.414 | 141 | N |
Saldo van lasten en baten | -480 | -581 | -347 | 234 | N |
Toevoeging reserves | 0 | 50 | 50 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | -3 | -3 | 0 | |
Saldo reserves | 0 | 47 | 47 | 0 | |
Totaal | -480 | -534 | -300 | 234 | N |
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen | Bedrag |
|---|---|
Overige afwijkingen | |
| 258 V |
| 137 N |
| 167 N |
| 67 N |
Totaal afwijkingen | 234 N |
