Wat heeft het gekost - financiën
Passende ondersteuning: Toegang | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 25.731 | 27.821 | 27.655 | 166 | V |
Baten | -298 | -297 | -348 | 50 | V |
Saldo van lasten en baten | 25.434 | 27.524 | 27.308 | 216 | V |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | -500 | -603 | -603 | 0 | |
Saldo reserves | -500 | -603 | -603 | 0 | |
Totaal | 24.934 | 26.920 | 26.705 | 216 | V |
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen | Bedrag |
|---|---|
Overige afwijkingen | |
| 274 V |
| 47 V |
| 58 N |
Totaal afwijkingen | 216 V |
