Wat heeft het gekost - financiën
Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid x € 1.000 | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 78.453 | 81.336 | 85.085 | 3.749 | N |
Baten | -42.055 | -42.213 | -48.096 | 5.883 | V |
Saldo van lasten en baten | 36.399 | 39.123 | 36.989 | 2.134 | V |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 17 | 17 | N |
Onttrekking reserves | -7.203 | -6.850 | -3.960 | 2.889 | N |
Saldo reserves | -7.203 | -6.850 | -3.944 | 2.906 | N |
Totaal | 29.196 | 32.273 | 33.045 | 773 | N |
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen | Bedrag |
|---|---|
Hogere kosten onderwijshuisvesting | 618 N |
Lagere uitgaven Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB)
| 609 V |
Lagere toegerekende omslagrente | 572 V |
Welkom in Tilburg | 5.441 N |
Overige afwijkingen | |
| 214 N |
| 252 V |
| 101 V |
| 86 N |
| 81 V |
| 74 N |
| 17 V |
| 87 V |
Totaal afwijkingen | 773 N |
