Doel: Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling
Impact
Tilburgers kunnen zich (optimaal) persoonlijk ontwikkelen in alle levensfasen
Indicatoren* | Bron | Streefwaarde | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners dat formele en non formele scholing volgt | CBS/in ontwikkeling | Jaarlijkse toename | Nb | Nb |
% dertigers uit gezinnen met verschillende inkomenscategorieën (laag, midden, hoog) dat HBO of hoger onderwijs heeft gevolgd in Tilburg | Onderwijskansenkaart | Verschillen worden iedere 2 jaar kleiner | Nb | Nb |
- Laag | Nb | Nb | ||
- Midden | Nb | Nb | ||
- Hoog | Nb | Nb | ||
Jaarlijkse doorstroom van MBO naar HBO per sector: | DUO/ | Gelijke tred met provinciale cijfers | ** | |
- Techniek | 6,9% | 2,6% | ||
- Transport/logistiek | 3,2% | 2,3% | ||
- Gezondheidszorg | 23,3% | 22,8% | ||
- Economie/handel | 11,8% | 10,6% | ||
- Vrije tijd/groen | 27,1% | 27,5% | ||
Inzicht in hoe inwoners tegen persoonlijke ontwikkeling aankijken, het ervaren en in willen investeren | Inwonersonderzoek/ | Inzicht in beweegredenen | Nb | Nb |
* We constateren dat een aantal indicatoren die in 2022 zijn vastgesteld via de kadernota niet (meer) beschikbaar zijn. Met de volgende kadernota komt een voorstel voor andere indicatoren.
** Cijfers zijn uit 2021.
Impact
Tilburgers kunnen de ontwikkelde vaardigheden inzetten op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving.
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netto Arbeidsparticipatie: % werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking | Arbeidsmarkt | > 70% | 72% | 74% | 74% | nog niet bekend |
% Inwoners dat vrijwilligerswerk doet | (zie indicator bij Sociaal en Veerkrachtig) | Jaarlijkse toename | zie bij Sociaal en Veer-krachtig | zie bij Sociaal en Veer- | zie bij Sociaal en Veer- krachtig | zie sociaal en veer-krachtig |
Indeling van bijstandsgerechtigden op de treden Participatieladder | Suite Sociaal Domein | Stijging van het aantal geacti- | 41% omhoog bewogen (1716 personen) | 34% omhoog bewogen (1944 personen) | 30% omhoog bewogen (2290 personen) | 28% omhoog bewogen (2071 personen) |
Impact
Tilburgers zijn weerbaarder, passen zich snel aan veranderende omstandigheden aan en zijn in hoge mate zelfredzaam
Indicatoren | Bron | Streef- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gebruik van formele en informele voorzieningen die persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken | In ontwikkeling | Jaarlijkse stijging | Nb | Nb | Nb | Nb |
Het aantal mensen dat scholing- en loopbaan-advies aanvraagt via het loket Leren en Werken. | Loket Leren en Werken | Jaarlijkse stijging | 812 | 517* | ||
Werkloosheidsduur WW (peilmoment jaarlijks juli) | UWV/ArbeidsmarktInZicht | Afname van werkloos-heidsduur | ||||
onbekend | - | - | - | |||
>12 maanden | 474 | 350 | 387 | 471 | ||
6 – 12 maanden | 531 | 548 | 637 | 726 | ||
< 6 maanden | 1.342 | 1.526 | 1.677 | 1.924 |
* Breuk met wijze van tellen in 2022. Toen zijn bij het totaal ook andere scholings- en loopbaanadviezen opgeteld.
