Overlopende Activa
Overlopende Activa | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen | 8,9 | 15,2 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 43,5 | 45,2 | ||
Totaal | 52,4 | 60,4 |
De overige en vooruitbetaalde bedragen van in totaal € 43,5 miljoen betreffen voornamelijk:
- Vooruitbetaalde bedragen € 16,4 miljoen (voornamelijk ICT);
- Vooruitbetaald vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp € 7,7 miljoen;
- Vooruitbetaald Regiodeal € 4,8 miljoen;
- IZA subsidies € 1,2 miljoen en subsidie BatteREstore € 1,3 miljoen;
- Vooruitbetaalde Vennootschapsbelasting (2016 t/m 2025) € 1,7 miljoen;
- Vooruitbetaald Smariuskade € 1,6 miljoen;
- Vooruitbetaald Impulsregeling Klimaatadaptatie € 1,2 miljoen;
- Vooruitbetaald Stichting Speciaal Onderwijs € 1,1 miljoen;
- Vooruitbetaald Tiwos (nieuwbouw woningen) € 1,1 miljoen;
- Nog te ontvangen Wmo Siem € 1,2 miljoen;
- Nog te ontvangen toeristenbelasting € 0,8 miljoen;
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen € 3,4 miljoen.
Vanwege voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel hebben wij van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog bedragen te ontvangen, deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Verloop nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen | Boekwaarde | Toevoeging | Ontvangen bedragen | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 31-12-2024 | 31-12-2025 | ||
Te ontvangen voorschotbedragen van Europese overheidslichamen | 3.165 | -278 | 2.823 | 65 |
ESF: Kwetsbare werkenden en werkzoekenden | - | 141 | 104 | 37 |
European Local Energy Assistance | 501 | -48 | 453 | - |
Interreg: Good Cities | - | 53 | 25 | 28 |
POP3 Ecologischeverbindingszone Tilburg West | 2.063 | -443 | 1.621 | - |
Urban Innovative Actions: ForwArt | 602 | 19 | 621 | - |
Te ontvangen voorschotbedragen van het Rijk | 2.638 | 28.977 | 23.007 | 8.608 |
B2 Gemeentelijke hulp gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek | 1.008 | 1.192 | 1.008 | 1.192 |
C62 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 53 | 13 | 24 | 41 |
D12a Regionale aanpak voortijdig | 6 | - | 6 | - |
Duurzaam maatschappelijk vastgoed | 274 | 17 | 274 | 17 |
E53 Schone Lucht Akkoord | 138 | - | 138 | - |
F20 Impulsaanpak winkelgebieden | 407 | - | 307 | 100 |
G12 Kwijtschelden Publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | 5 | 39 | - | 44 |
G2 Kwijtschelden Participatiewet hersteloperatie kinderopvangtoeslag | 99 | 76 | 92 | 82 |
G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen | - | 202 | 88 | 114 |
H4 Stimulering sport | 223 | - | 223 | - |
Instandhouding monumenten | 126 | 39 | 56 | 109 |
Inzet wijk GGD-er | - | 160 | 80 | 80 |
J17 Realisatiestimulans | - | 2.140 | - | 2.140 |
M16 Opvang ontheemden Oekraïne | - | 24.603 | 20.013 | 4.590 |
Proeftuinen-Toekomstscenario Hart van Brabant | 300 | 497 | 697 | 99 |
Te ontvangen voorschotbedragen overige Nederlandse overheidslichamen | 9.432 | 107 | 9.378 | 161 |
Gezond Opgroeien | 59 | - | - | 59 |
GOB: Ecologischeverbindingszone Bels Lijntje | 163 | 6 | 168 | - |
GOB: Ecologischeverbindingszone Tilburg West | 931 | 250 | 1.181 | - |
L16b Klimaatlandgoed Zwaluwenbunders | 76 | - | 4 | 71 |
Last Mile | 14 | -14 | - | - |
OV netwerk Brabant | 6.825 | - | 6.825 | - |
Regiodeal Makes and Moves | 1.118 | - | 1.118 | - |
Talent Kenniseconomie | - | 26 | - | 26 |
Verkeer & Vervoer | 165 | -160 | - | 4 |
Wijkaanpak | 82 | - | 82 | - |
Totaal | 15.235 | 28.806 | 35.208 | 8.834 |
