Voorraden
Voorraden | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
Onderhanden werk: | ||||
- In exploitatie genomen gronden | 39,4 | 32,3 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 1,0 | 0,9 | ||
Totaal | 40,4 | 33,2 |
Gronden | Boekwaarde | Toename | Afname | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
31-12-2024 | 31-12-2025 | |||
In exploitatie genomen bouwgronden | 80,6 | 21,4 | 13,8 | 88,2 |
Af: voorziening verlieslatende complexen | -51,7 | - | 0,5 | -52,2 |
Grondbank zonder transformatie | 3,4 | - | - | 3,4 |
Totaal gronden | 32,3 | 21,4 | 14,3 | 39,4 |
Hieronder is in hoofdlijnen opgenomen hoe de toe- en afnames in 2025 zijn ontstaan. De grootste mutaties zitten in de projecten Koningswei (grondverkoop, bouwrijp maken en pak), Louis Bouwmeesterplein (verwerving en pak), Spoorzone kerngebied (bouwrijp en woonrijp maken, pak en grondverkoop) en Wijkevoort (aankoop en pak).
Programma | Toename | Afname |
|---|---|---|
Programma Spoorzone | € 4,0 miljoen | € 1,1 miljoen |
Programma Piushaven | € 0,1 miljoen | € 0,0 miljoen |
Bouwgrond in exploitatie, fysieke bedrijfsinfrastructuur | € 3,0 miljoen | € 0,9 miljoen |
Bouwgrond in exploitatie, woningbouw | € 14,3 miljoen | € 11,8 miljoen |
Totaal | € 21,4 miljoen | € 13,8 miljoen |
De verliesvoorziening voor verlieslatende complexen bedraagt € 61,7 miljoen. Hiervan is € 52,2 miljoen als correctie op het onderhanden werk gepresenteerd en € 9,5 miljoen is als voorziening aan de passiefzijde van de balans opgenomen. Dit betreft plannen waar de hoogte van de voorziening groter is dan de boekwaarde van de betreffende grondexploitatie.
In totaal is de verliesvoorziening 2025 met € 1,9 miljoen toegenomen. Dit is het resultaat van het bijstellen van planresultaten, openen nieuwe grexen en afsluiten van een aantal plannen.
Hieronder zijn voor de bouwgronden in exploitatie de te verwachten nog te maken kosten en de nog te realiseren opbrengsten opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met de parameters en uitgangspunten zoals deze in de paragraaf grondbeleid zijn opgenomen. Het geraamde eindresultaat van de in exploitatie genomen bouwgronden (BIE) bedraagt € 39,7 miljoen negatief. Voor verdere informatie over gronden verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.
Nog te maken kosten bouwgronden in exploitatie (x € 1 miljoen) | 31-12-2025 |
|---|---|
Verwervingskosten | 18,3 |
Kosten bouw- en woonrijp maken | 80,6 |
Plan- en apparaatskosten | 24,5 |
Rentebijschrijving | -0,5 |
Overige kosten | 2,3 |
Totaal | 125,2 |
Nog te realiseren opbrengsten bouwgronden in exploitatie (x 1 miljoen) | 31-12-2025 |
|---|---|
Grondverkoop | 168,7 |
Bijdrage derde/particulieren | 2,0 |
Rijksbijdragen | 2,4 |
Totaal | 173,1 |
