Reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie
B.044 Reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie | ||
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | 2025 Begroting | 2025 Realisatie |
Stand per 1/1 GGW | 1.283 | 1.283 |
Stand per 1/1 IP | 1.804 | 1.804 |
Stand per 1/1 KW | 0 | 0 |
Stand per 1/1 Totaal | 3.088 | 3.088 |
Onttrekkingen (-/-) | ||
GGW: Buitenverbinders sociaal | -208 | -208 |
GGW: Sportparkmanager | -83 | -80 |
IP: Inzet communicatie op Wijkgericht Werken | -270 | -270 |
IP: Richtlijn Omgevingsdialoog | -100 | 0 |
GGW: Omgevingsmanagers | -214 | -92 |
GGW: Wijkregisseurs | -188 | -504 |
GGW: Wijkagenda's | -30 | -30 |
GGW: Huisvesting | -40 | -34 |
GGW: Communicatie werkbudget | -50 | -50 |
GGW: Leren en ontwikkelen | -310 | -355 |
GGW: Transitiemanager | -104 | -160 |
GGW: GMO-ers | -248 | -298 |
GGW: Beweging faciliteren | -325 | -239 |
IP: Burgerberaad | -250 | -147 |
IP: Subsidie jongerenfonds | -50 | -50 |
GGW: Uitwerking Gebiedsgericht werken | -30 | 0 |
KW Bestedingsplan | 0 | -341 |
KW Bestedingsplan | 0 | -7 |
Vrijval | 0 | -100 |
Gemandateerde collegevoorstellen: | ||
GGW: Collegebesluit Wijkgericht werken | -314 | 0 |
GGW: Collegebesluit Wijkgericht werken | -20 | 0 |
IP: Collegebesluit Platform Openstad | -50 | -8 |
Toevoegingen (+) | ||
GGW: Storting fonds | 2.300 | 2.300 |
KW: Problematiek NPLV | 500 | 500 |
Stand per 31/12 GGW | 1.419 | 1.533 |
Stand per 31/12 IP | 1.084 | 1.229 |
Stand per 31/12 KW | 500 | 152 |
Stand per 31/12 | 3.004 | 2.915 |
Verloop inclusief voorstellen | ||
2025 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 3.088 | 3.088 |
Mutaties | -84 | -173 |
Stand per 31/12 | 3.004 | 2.915 |
