Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein
B.030 Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein | ||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
Stand per 1/1 | 9.007 | 9.007 |
Onttrekkingen (-/-) | ||
Beschermd wonen | -529 | 0 |
Pilot gezin en geld | -66 | -45 |
Sociale basis infrastructuur | -550 | -404 |
Buurtondersteuning kwetsbare wijken | -250 | -250 |
Kracht van preventie | -200 | -200 |
Sociaal en omgeving (rijke schooldag) | -162 | -162 |
NPO (behouden zorgstructuur) | -250 | -250 |
Versterken management structuur de Toegang | -500 | -500 |
Buurtonderzoek gemengd wonen | -695 | -605 |
Opvang acute complexe problematiek | -212 | -1 |
Toetser medisch domein | -5 | 0 |
Uitstroompremie | -141 | -124 |
Dekking project Prikkelarm Wonen | -274 | -234 |
Verlenging Toetser Medisch Domein en Poortwachter Dyslexie | -181 | -109 |
Complexe casuïstiek | -350 | 0 |
Subsidie Philadelphia | -39 | 0 |
Centrum huiselijk geweld Filomena | -205 | -114 |
Herberg Den Herdgang | -233 | -233 |
Gemeenschapsvorming Bloemkwartier | -75 | -75 |
Gemandateerde collegevoorstellen: | ||
Projectleider stevige lokale teams | -103 | -103 |
Toevoegingen (+) | ||
Gemandateerde collegevoorstellen: | ||
Compensatiemiddelen jeugdzorg | 11.078 | 11.078 |
Stand per 31/12 | 15.065 | 16.676 |
Verloop inclusief voorstellen | ||
2025 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 9.007 | 9.007 |
Mutaties | 6.058 | 7.669 |
Stand per 31/12 | 15.065 | 16.676 |
