Reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt
B.027 Reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt | ||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
Stand per 1/1 | 7.731 | 7.731 |
Onttrekkingen (-/-) | ||
Besluitvorming regionaal portefeuillehoudersoverleg | -1.467 | -1.000 |
Actualisering bestedingsplan | -448 | -116 |
Besluitvorming regionaal portefeuillehoudersoverleg | -1.616 | -728 |
Begroting Werkgeverservicepunt (WSP) 2025 | -350 | -310 |
Toevoegingen (+) | ||
Regionale verbinder statushouders (meicirculaire 2024) | 137 | 137 |
Begeleiding jongeren | 403 | 403 |
Afrekening subsidie Perspectief op werk | 350 | 65 |
Stand per 31/12 | 4.740 | 6.182 |
Verloop inclusief voorstellen | ||
2025 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 7.731 | 7.731 |
Mutaties | -2.991 | -1.549 |
Stand per 31/12 | 4.740 | 6.182 |
