Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid
B.041 Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid | ||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
Stand per 1/1 | 4.079 | 4.079 |
Onttrekkingen (-/-) | ||
Gratis Vve lagere inkomens | -150 | -69 |
Mens-trajecten | -600 | -600 |
Actieplan mentale gezondheid | -600 | 0 |
Beweegcoach ETZ | -30 | -30 |
Subsidie Willem II betrokken | -15 | -15 |
Subsidie Samen Groei West | -81 | -81 |
Gemandateerde collegevoorstellen: | ||
Pilot Groenewoud in beweging / Moedergym | -21 | -7 |
Toevoegingen (+) | ||
Stand per 31/12 | 2.582 | 3.277 |
Verloop inclusief voorstellen | ||
2025 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 4.079 | 4.079 |
Mutaties | -1.497 | -802 |
Stand per 31/12 | 2.582 | 3.277 |
