Reserve Fonds Talentontwikkeling
B.040 Reserve Fonds Talentontwikkeling | ||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
Stand per 1/1 | 4.789 | 4.789 |
Onttrekkingen (-/-) | ||
Praktijkexperiment Basisbanen | -28 | -28 |
Stadshoogleraar | -53 | -50 |
Basisbanen | -408 | -225 |
Talent in Beeld | -1.350 | -676 |
Toevoegingen (+) | ||
Stand per 31/12 | 2.950 | 3.810 |
Verloop inclusief voorstellen | ||
2025 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 4.789 | 4.789 |
Mutaties | -1.839 | -979 |
Stand per 31/12 | 2.950 | 3.810 |
