Reserve Crisisherstelfonds
B.036 Reserve Crisisherstelfonds | ||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
Stand per 1/1 | 6.801 | 6.801 |
Onttrekkingen (-/-) | ||
Cofinanciering ventilatie op scholen | -342 | -192 |
Economische herstelprogramma (overheveling JR22) | -72 | -20 |
Energiescans MKB-bedrijven | -58 | -7 |
Winteropvang daklozen | -500 | -500 |
WMO | -165 | -72 |
Corona meerkostenregeling | ||
Gemandateerde collegevoorstellen: | ||
N.v.t. | ||
Toevoegingen (+) | ||
Stand per 31/12 | 5.664 | 6.010 |
Verloop inclusief voorstellen | ||
2025 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 6.801 | 6.801 |
Mutaties | -1.137 | -791 |
Stand per 31/12 | 5.664 | 6.010 |
