Wat heeft het gekost - financiën
Groen blauwe leefomgeving | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.312 | 9.833 | 7.506 | 2.327 | V |
Baten | -1.927 | -465 | -519 | 54 | V |
Saldo van lasten en baten | 7.385 | 9.367 | 6.986 | 2.381 | V |
Toevoeging reserves | 5.798 | 4.240 | 5.842 | 1.602 | N |
Onttrekking reserves | -2.893 | -3.601 | -2.340 | 1.261 | N |
Saldo reserves | 2.905 | 639 | 3.502 | 2.863 | N |
Totaal | 10.290 | 10.007 | 10.489 | 482 | N |
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen | Bedrag |
|---|---|
Projecten met dekking reserve Natuurontwikkeling | 1.142 V |
Egalisatie rioolheffing | 656 N |
Overige afwijkingen | |
| 157 V |
| 128 V 128 N |
| 807 V 807 N |
| 87 V |
Totaal afwijkingen | 482 N |
