Wat weten we nog meer
Kengetallen | Realisatie | Realisatie | Raming | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
Meldingen aanvraag levensonderhoud: | 3.406 | 3.364 | 3.228 | 3.763 |
Toekenpercentage: | 49% | 53% | 55% | 52% |
Instroom: | 1.669 | 1.783 | 1.788 | 1.957 |
Uitstroom naar werk: | 571 | 618 | 657 | 633 |
Uitstroom overig: | 1.059 | 1.043 | 1.112 | 1.208 |
Omvang uitkeringsbestand: | 6.317 | 6.415 | 6.476 | 6.525 |
Aantal verstrekte loonkostensubsidies art. 10d P-wet | 734 | 831 | 800 | 854 |
Aantal gerealiseerde beschutte werkplekken (SE) | 159 | 175 | 185 | 186 |
Waarstaatjegemeente.nl | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
Werkloze jongeren | 2% | 2% | 2% | n.n.b. |
Aantal personen met een bijstandsuitkering | 461,7 | 441,1 | 443,9 | 443,8 |
Aantal lopende re-integratie-voorzieningen | 136,7 | 160,8 | 184,4 | n.n.b. |
