Servicenormen
Product/dienst | Servicenorm/indicator | Streef-waarde 2025 | Realisatie 2023 | Realisatie | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Organisatie | |||||
Afname producten | % klanten dat binnen 2 werkdagen een afspraak heeft | 90% | 85% | niet meetbaar | niet meetbaar |
Bezoekers | % bezoekers stadswinkel dat binnen 5 minuten wordt geholpen | 95% | 83,1% | 81% | 84,7% |
Contact stadswinkel | % klanten dat het contact met de gemeente als persoonlijk beoordeelt | 85% | 89% | 90,5% | 89% |
E-mails | % afhandeling binnen 2 werkdagen | 85% | 73,3% | 77% | 76% |
Telefonie 14013 | % inkomende telefoongesprekken die worden beantwoord voordat de inwoner de verbinding verbreekt | 90% | 64,1% | 87% | 91% |
Meldingen Centraal Meldpunt | % meldingen binnen 2 weken afgehandeld | 90% | 92,7% | 89,9% | 92,3% |
Vragen via Social Media | Antwoord binnen 24 uur | 90% | 100% | 99,6% | 98% |
Inkomensondersteuning | |||||
Bijzondere Bijstand | % aanvragen (digitaal en per post) dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld | 90% | In uitkering: 96,1% | In uitkering: 94% | In uitkering: 92,4% |
Individuele inkomenstoeslag | % aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld | 90% | 83,4% | 85% | 81% |
Collectieve Zorgverzekering Minima | % aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld | 95% | 71% | 99% | 99% |
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | % aanvragen dat binnen 26 weken na ontvangstbevestiging wordt afgehandeld | 95% | 96% | 34% | n.b. |
Meedoenregeling | % aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld | 100% | 53% | 95% | 93% |
Participatiewet | % aanvragen dat binnen 56 dagen wordt afgehandeld | 95% | 97,8% | 97% | 98,5% |
IOAW | % aanvragen dat binnen 56 dagen wordt afgehandeld | 95% | 96,2% | 95% | 100% |
Schuldhulpverlening, wachttijd | < 28 dagen | 90% | 100% < 14 dagen gemiddeld | 100% < 14 dagen gemiddeld | 100% < |
Schuldhulpverlening, informatie/advies | % antwoord aan einde afspraak | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kinderopvang vergoeding eigen bijdrage | % aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld | 95% | 53% | 65% | |
WMO | |||||
Wmo voorziening | % afhandeling aanvraag binnen 56 dagen | 100% | verkort: | verkort: 99,1% | verkort: 98,4% volledig: 93% |
Vervoer | |||||
Leerlingenvervoer | % aanvragen dat binnen 56 dagen wordt afgehandeld | 100% | 96,2% | 97,8% | 97,4% |
Vergunningen | |||||
Vergunning (% als volledige aanvraag is ontvangen) | Van rechtswege verstrekte vergunningen vanwege overschrijven wettelijke termijn | 0% | 0,003% | 1) | 1) |
Omgevingsvergunning | Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen | 0% | - | 7% | 2% |
Terrasvergunningen | % afhandeling binnen 56 dagen | 100% | 59% | * | 100% |
Alcoholwet vergunningen | % afhandeling binnen 56 dagen | 100% | 79% | * | 100% |
Staanplaatsvergunning | % afhandeling binnen 42 dagen | 100% | 90% | * | 93% |
Parkeren | |||||
Verkeersontheffing | % binnen 14 dagen bericht wel/geen ontheffing | 100% | 100% | 100% | 100% |
Overig | |||||
Afvalinzameling | Aantal klachten over niet geledigde containers als % van het aantal ledigingen | ≤ 0,075% | 0,069% | 0,081% | |
Aansprakelijk stellen (schade melden) | % afhandeling binnen 42 tot 56 dagen | 90% | 95% | 98% | 2) niet meetbaar |
*Op dit moment is het niet mogelijk om betrouwbare cijfers uit ons nieuwe VTH systeem te halen.
1) Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de vergunningen van rechtswege vervallen, dit gold ook voor de nog lopende aanvragen onder de WABO.
2) Door de overgang naar een nieuw zaaksysteem per mei 2025 zijn de doorlooptijden over 2025 niet volledig betrouwbaar vast te stellen. De eerdere en nieuwe registraties berekenen doorlooptijd verschillend. Dit verschil is puur systeemtechnisch en houdt geen verband met de feitelijke afhandeling, die conform de gebruikelijke termijnen is verlopen. Vanaf 2026 worden doorlooptijden weer uniform en betrouwbaar gemonitord.
