Voorzieningen
Voorzieningen | Saldo | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
31-12-2024 | 31-12-2025 | ||||
Voorzieningen, verplichtingen, verliezen en risico's | 25,2 | 5,0 | 2,2 | 0,6 | 27,4 |
Egalisatievoorzieningen | 1,9 | 5,6 | 4,3 | - | 3,2 |
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 5,3 | 0,7 | 1,4 | - | 4,6 |
Totaal Voorzieningen | 32,4 | 11,3 | 7,9 | 0,6 | 35,2 |
Het totaal van de voorzieningen is in 2025 met 8,64% toegenomen van € 32,4 miljoen naar € 35,2 miljoen.
Een grote stijging is te zien in de Voorziening Verlieslatende Plannen (€ 1,4 miljoen). Deze voorziening is ingesteld ter dekking van tekorten in lopende grondexploitatieplannen. De toename is het gevolg van de actualisatie van grondexploitatieberekeningen. Daarnaast laat de Voorziening Onderhoud gemeentegebouwen nog een aanzienlijk stijging zien (€ 1,3 miljoen). Deze voorziening strekt tot het gelijkmatig verdelen van de onderhoudsuitgaven over een vooraf gesteld aantal jaren. Dit wordt bereikt door het storten van een jaarlijks normbedrag, waardoor fluctuaties in de onderhoudsuitgaven binnen de exploitatie beperkt blijven. In 2025 is de onttrekking lager dan het gestorte normbedrag.
De overige voorziening vertonen beperktere toe- of afnames.
In 2025 is de Voorziening VOV GE Facilitair ingesteld. Deze voorziening is gevormd voor vooruit ontvangen exploitatiebijdragen voor faciliterende plannen grondexploitatie waar op grond van de anterieure overeenkomst een eindafrekening opgesteld moet worden. In 2025 is hier € 0,4 miljoen toegevoegd en nog niets aan onttrokken.
Buiten de hierboven vermelde Voorziening VOV GE Facilitair zijn er in 2025 geen nieuwe voorzieningen ingesteld. In 2025 zijn er ook geen voorzieningen komen te vervallen.
Hierna volgt een overzicht met het verloop, aard en doel van de voorzieningen.
Voorziening | Saldo | Toevoeging 2025 | Aanwending 2025 | Vrijval 2025 | Saldo | Doel voorziening | |
Voorzieningen, verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||
V.001 | Voorziening Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 1,0 | De voorziening Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen is ingesteld om aan de verplichtingen (pensioenrechten, wachtgeldverplichtingen) die verband houden met voormalig personeel te kunnen voldoen. |
V.002 | Voorziening Voormalig bestuur | 9,0 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | 9,7 | In deze voorziening worden de te verwachten kosten van de wachtgeldregeling voormalige wethouders alsmede de pensioenopbouw van huidige en voormalige wethouders gepresenteerd. |
V.009 | Voorziening Aankoop Piusplein 1 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | Financiering van de jaarlijkse huurpenningen van het voormalige pand Piusplein 1 (in verband met de realisatie van de Emmapassage). |
V.010 | Voorziening Aankoop kunstcluster | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | Financiering van de jaarlijkse compensatieverplichting in verband met de waardevermindering van het pand van de RK parochie Binnenstad in verband met de realisatie van het kunstcluster 1e fase. |
V.046 | Voorziening Garantiebudget Traverse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Het garantiebudget dient als garantie voor gelden van cliënten van Traverse waarvoor het niet mogelijk is om (direct) een beheer- en leefgeldrekening te openen. |
V.051 | Voorziening verlies GE Facilitair | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,7 | Deze voorziening is gevormd voor faciliterende plannen grondexploitatie waarvan de verwachte te maken kosten hoger zullen zijn dan de van derden hiervoor te ontvangen bijdragen. |
V.054 | Voorziening VPB plicht | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | Doel van de voorziening is het voorzien van mogelijk in de toekomst nog door de Belastingdienst op te leggen aanslagen Vpb over voorbije jaren. |
V.055 | Voorziening Herziening BTW | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Doel van de voorziening is te voorzien in terugbetaling van de teveel verrekende btw op investeringen in roerende (duurzame) en onroerende zaken ten gevolge van een fiscale wijziging in het gebruik over de nog resterende jaren van de betreffende herzieningsperiode. |
V.059 | Voorziening Verlieslatende Plannen | 8,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | Deze voorziening is ter dekking van tekorten in lopende grondexploitatieplannen. |
V.060 | Voorziening verlofsparen | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | In de CAO gemeenten 2021-2022 is opgenomen dat medewerkers verlof kunnen sparen (artikel 6.3). Nieuw t.o.v. eerdere CAO's is dat de verlofspaaruren niet verjaren. Hierdoor kunnen verlofstuwmeren ontstaan. |
V.061 | Voorziening VOV GE Facilitair | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | Deze voorziening is gevormd voor vooruit ontvangen exploitatiebijdragen faciliterende plannen grondexploitatie waar op grond van de anterieure overeenkomst een eindafrekening opgesteld moet worden. |
Totaal Voorzieningen, verplichtingen, verliezen en risico's | 25,2 | 5,0 | 2,2 | 0,6 | 27,4 | ||
Egalisatievoorzieningen | |||||||
V.012 | Voorziening Onderhoud gemeente gebouwen | 1,9 | 5,6 | 4,3 | 0,0 | 3,2 | De voorziening strekt tot het gelijkmatig verdelen van de onderhoudsuitgaven over een vooraf gesteld aantal jaren. Dit wordt bereikt door het storten van een jaarlijks normbedrag, waardoor fluctuaties in de onderhoudsuitgaven binnen de exploitatie beperkt blijven. |
Totaal Egalisatievoorzieningen | 1,9 | 5,6 | 4,3 | 0,0 | 3,2 | ||
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | |||||||
V.005 | Voorziening Zon op je Dak onderhoud | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | Deze voorziening betreft van derden beklemde middelen ten behoeve van het jaarlijks onderhoud aan zonnepanelen vanuit het project Zon op je dak. |
V.042 | Voorziening Afvalstoffenheffing | 1,3 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | Het beschikbaar houden van niet aangewende middelen derden die betrekking hebben op de afvalstoffenheffing. |
V.043 | Voorziening Rioolheffing | 1,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | Het beschikbaar houden van niet aangewende middelen derden die betrekking hebben op de rioolheffing. |
V.058 | Voorziening Beklemde Middelen | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | In deze voorziening worden ontvangen bedragen van derden opgenomen die beklemd zijn voor een specifiek doel. |
Totaal Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 5,3 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 4,6 | ||
TOTAAL VOORZIENINGEN | 32,4 | 11,3 | 7,9 | 0,6 | 35,2 | ||
