Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste Schulden | 31-12-2024 | Vermeer- | Aflossingen | 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen van: | - | - | - | - | |
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 202,9 | 55,0 | 25,6 | 232,3 | |
- Overige binnenlandse sectoren | 2,9 | - | 0,1 | 2,8 | |
Waarborgsommen | 4,5 | 0,4 | 0,7 | 4,2 | |
Vooruitontvangen bedragen met rentetypische looptijd 1 jaar of langer | 1,1 | - | - | 1,1 | |
Totaal | 211,4 | 55,4 | 26,4 | 240,4 |
- In 2025 zijn er twee nieuwe leningen opgenomen, een lening van € 30,0 miljoen bij Provincie Gelderland en een Medium Term Note (MTN) van € 25,0 miljoen;
- In 2025 is er een MTN afgelost van € 20,0 miljoen, en hebben er ook voor € 5,5 miljoen reguliere aflossingen plaatsgevonden.
