Doel: We bestendigen en versterken onze economische en culturele basis
- De werkgelegenheidsontwikkeling in Tilburg is in balans met de ontwikkeling van de beroepsbevolking.
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verhouding tussen het aantal banen en werkzame beroepsbevolking in Tilburg | LISA (via arbeidsmarkt-inzicht.nl) | Ontwikkeling aantallen gaat gelijk op | ||||
| 127.455 | 130.608 | 134.574 | nnb | ||
| 126.000 | 129.000 | 132.000 | nnb | ||
Ontwikkeling van arbeids-participatie op vmbo, mbo, hbo en wo-niveau | CBS via arbeidsmarkt | Percentages minimaal op het landelijk gemiddelde | ||||
VMBO (Tilburg) | 60,6% | 62,8% | nnb | nnb | ||
VMBO (landelijk) | 58,3% | 60,3% | nnb | nnb | ||
MBO (Tilburg) | 77,8% | 77,9% | nnb | nnb | ||
MBO (landelijk) | 76,9% | 77,9% | nnb | nnb | ||
HBO/WO (Tilburg) | 83,8% | 84,4% | nnb | nnb | ||
HBO/WO (landelijk) | 84,5% | 85,0% | nnb | nnb |
b. Bedrijven vinden in de stad de ruimte en de ondersteuning om zich toekomstbestendig te ontwikkelen
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer in het bedrijvenpanel voor het vestigingsklimaat in Tilburg | Bedrijvenpanel gemeente Tilburg* | Minimaal niveau 2019 (7,2) | geen meting | 7,1 | geen meting | geen meting |
Gevestigde bedrijven bevelen Tilburg als vestigingsplaats aan | Gemeente Tilburg** | Gelijk of hoger dan 2023 | - | 65% | 64% | 62% |
Arbeidsplaatsen per vierkante meter in Tilburg ten opzichte van andere Brabantse steden | Brabant atlas | - | *** | *** | *** | *** |
Aanbod-opname ratio bedrijventerreinen | Dynamis, NVM | 1,5 | 1,07 | *** | *** | *** |
* Het bedrijvenpanel betreft een mix van alle bedrijven en zzp-ers in Tilburg en neemt geleidelijk in omvang af waardoor het inmiddels geen betrouwbare bron meer vormt voor metingen. Bezien wordt of en op welke wijze we deze indicator kunnen meten.
** Vanaf 2023 hanteren we nieuwe indicator vanuit citymarketingbeleid 2023-2027. Streefwaarde: Het aantal ondernemers dat hoger dan 7 geeft voor de mate van verbondenheid blijft gelijk of stijgt ten opzichte van 2023 (0-meting). Voor 2023 is gemeten dat 65% van de gevestigde bedrijven een 7 of hoger geeft voor de mate van verbondenheid aan Tilburg
***Brabant atlas en Dynamis publiceren deze data niet langer. Bij de tussentijdse evaluatie van het werklocatiebeleid zijn geen andere bruikbare indicatoren naar voren gekomen.
c. Goede kwaliteit en bereik van ondernemersdienstverlening (lokaal en regionaal), ook voor ondernemers in de culturele sector.
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bereik Ondernemers Advies (aantallen ondersteunde bestaande en startende MKB-bedrijven) | Gemeente Tilburg | n.v.t. | 593 | 485* | 514 | 600 |
Klantwaardering ondernemersadvisering | Gemeente Tilburg | (Net Promotor Score) Minimaal een 8 | 8,1 | 8,3 | 9 | 8 |
* Het bereik van Ondernemersadvies heeft te kampen gehad met na ijl-effecten van Corona. Inmiddels bevindt zich dit weer op niveau van voor Corona.
d. We houden koers met onze culturele basisvoorzieningen en de impulsen die we de afgelopen jaren hebben gegeven aan cultuur (Makersfonds, cultuureducatie, samenwerking Brabantstad), een gevarieerd pallet aan evenementen, onze vrijetijdseconomie en een fijnmazige en vitale detailhandelsstructuur en ontwikkelen deze door.
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage inwoners en bezoekers dat positief is over het evenementenaanbod | Gemeente Tilburg | Gelijk gebleven of gestegen t.o.v. 2022 | 87% | 91% | 90% | 86% |
Percentage detailhandel in de winkelstructuur (toename concentratie) | Locatus (bewerkt) | Verbetering ten opzichte van vorig jaar | 65 | 65* | 65 | 65 |
Percentage deelname aan cultuureducatie door leerlingen in primair onderwijs | Cultuur in School Tilburg (CiST) | >85% | 88%** | 88% | 90% | nnb |
Aantal ondersteunde ateliers in het atelier- en oefenruimtebestand stedelijke beheersorganisatie | Stichting Ateliers Tilburg (SAT) | 200 | 245 | 245 | 308 | nnb |
Aantal door stedelijk servicepunt amateursector (Art-fact) ondersteunde amateurproducties | Art-fact | >600 | 453 | 502 | 534 | nnb |
* Als gevolg van gebruik meer accurate GIS kaart van winkelgebieden is de indicator herberekend.
**Op een totaalaantal van circa 17.000 worden 15.130 Tilburgse leerlingen bereikt. Er is cultuur-educatief aanbod aan 88% van de scholen gepresenteerd. Maar doordat scholen langere tijd gesloten zijn geweest is het niet te achterhalen of en hoeveel aanbod daadwerkelijk is afgenomen en/of scholen vanwege corona op een andere manier cultuuronderwijs hebben gegeven.
