Wat heeft het gekost - financiën
Publieke dienstverlening | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.272 | 30.478 | 30.816 | 338 | N |
Baten | -11.558 | -11.955 | -13.518 | 1.563 | V |
Saldo van lasten en baten | 15.714 | 18.523 | 17.297 | 1.225 | V |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 251 | 251 | N |
Onttrekking reserves | -575 | -1.065 | -653 | 412 | N |
Saldo reserves | -575 | -1.065 | -402 | 663 | N |
Totaal | 15.139 | 17.457 | 16.895 | 562 | V |
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen | Bedrag |
|---|---|
Overige afwijkingen | |
| 556 V |
| 341 V |
| 295 V |
| 129 N |
| 166 V 84 N |
| 98 V |
| 251 V |
| 67 N |
Totaal afwijkingen | 562 V |
