Doel: Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat eigen gezondheid als goed ervaart | ||||||
- (ouder van kind) 0 - 11 jaar | GGD/CBS Gezondheids-monitor Jeugd | 97 | 95 | 97 | - | |
- 12 - 18 jaar | 85 | 86 | 81 | - | ||
- 19 - 64 jaar | GGD/CBS Gezondheids-monitor Volwassenen | 75 | 81 | - | 67 | - |
- 65 - 74 jaar | 65 | 65 | - | 61 | - | |
- 75+ jaar | 62 | 65 | - | 52 | - | |
% Inwoners dat geen psychische klachten heeft | ||||||
- 12 - 18 jaar | GGD/CBS Gezondheids-monitor Jeugd | 85 | 79 | 75 | - | |
- 19 - 64 jaar | GGD/CBS Gezondheids-monitor Volwassenen | 84 | 79 | - | 71 | - |
- 65 - 74 jaar | 85 | 82 | - | 84 | - | |
- 75+ jaar | 85 | 82 | - | 81 | - |
* In 2024 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2025).
** In 2026 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2027).
