Doel: Tilburgers zijn in beweging
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
% Volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtllijn | GGD-monitor | 54 | 49 | 46 | 47 | - |
% ouderen (65+) dat voldoet aan de beweegrichtlijn | GGD-monitor | 33 | 34 | 34 | ||
% Jeugd dat minstens 2 keer per week minimaal 1 uur sport of beweegt: | Onderzoek sportdeelname jeugd gemeente Tilburg | |||||
- 4 - 11 jaar | 76 | 76 | 75 | nb | nb | |
- 12 - 17 jaar | 74 | 72 | 76 | nb | nb |
