Wat weten we nog meer
Kengetallen | Realisatie | Realisatie | Raming | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
Aantal bezoekers zwembaden | 447.394 | 481.707 | 450.000 | 477.021 |
Aantal bezoekers ijsbaan | 94.678 | 104.835 | 95.000 | 89.267 |
Aantal uren verhuur sporthallen (t.b.v. sportorganisaties & onderwijs) | 34.802 | 35.510 | 34.000 | 42.768 |
Aanvragen kwijtschelding | 7.486 | 3.856 | n.b. | 8.625 |
Aanvragen bijzondere bijstand | 5.482 | 5.327 | 5.500 | 5.295 |
Aanvragen individuele inkomenstoeslag | 6.475 | 6.394 | 6.550 | 6.588 |
De toename van het aantal uren verhuur sporthallen is toegenomen door enerzijds meer verhuur en anderzijds door de uitbreiding van de capaciteit, door de in gebruik name van de sporthal Koning Willem II college.
Waarstaatjegemeente.nl | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
Kinderen in uitkeringsgezin | 9% | 9% | 9% | 9% |
Niet-sporters; percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder | - | 47,6% | - | 41,0% |
