Doel: Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2016 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat aangeeft vaak of regelmatig contact te hebben met vrienden, familie en buren | CBS Microdata | 71 (2019) | |||
- 19 - 64 jaar | 80 | 72 | |||
- 65+ jaar | 80 | 83 | |||
% Inwoners dat actief is geweest om buurt te verbeteren (19 - 64 jaar) | GGD Gezond-heidsmonitor | 20 | 13 | ** | 11 |
% Inwoners dat vrijwilligerswerk doet | GGD Gezond-heidsmonitor | ||||
- 19 - 64 jaar | 30 | 23 | 20 | 19 | |
- 65+ jaar | 30 | 26 | 23 | 24 | |
% Inwoners dat mantelzorg verricht | GGD Gezond-heidsmonitor | ||||
- 19 - 64 jaar | 20 | 15 | 12 | 13 | |
- 65 - 74 jaar | 20 | 17 | 15 | 18 | |
- 75+ jaar | 20 | *** | 13 | 14 |
* In 2026 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2027).
** Deze indicator is door de GGD niet bevraagd in 2020.
*** In het verleden is geen splitsing gemaakt naar 75+, dit is voor de eerste keer met de cijfers 2020 gebeurt.
