Wat heeft het gekost - financiën
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit x € 1.000 | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 97.612 | 103.535 | 65.972 | 37.563 | V |
Baten | -58.375 | -58.161 | -38.844 | 19.317 | N |
Saldo van lasten en baten | 39.237 | 45.374 | 27.128 | 18.246 | V |
Toevoeging reserves | 14.084 | 13.258 | 17.197 | 3.940 | N |
Onttrekking reserves | -31.975 | -36.096 | -23.324 | 12.772 | N |
Saldo reserves | -17.891 | -22.839 | -6.127 | 16.712 | N |
Totaal | 21.346 | 22.535 | 21.001 | 1.535 | V |
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen | Bedrag |
|---|---|
Overheveling budget innovatie economie buitengebied | 100 V |
Overheveling budget Strategische aankoop en exploitatie winkelpand | 731 V |
Bijstelling grondexploitatie
Resultaat overige grondexploitatieprojecten, beheer grondbedrijf, overloop FSO, balansboekingen faciliterend grondbeleid en mutaties reserves en voorzieningen grondexploitatie (zie paragraaf grondbeleid) (L 15.150 V/B.15.908 N) | 26.762 V |
StellenBosch (voorheen Puijacker) | 1.521 V 1.521 N |
Tweede geldstroom | 1.076 N |
Aanpak verloederde panden | 926 V |
Aanschaf onroerend goed Kenniskwartier a.g.v. voorkeursrecht | 899 V |
Overige activiteiten met dekking reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling | 597 V |
Flexwonen | 560 N |
Overige afwijkingen | |
| 468 N |
| 365 V |
| 268 N |
| 252 V |
| 446 V |
| 200 V |
| 114 V |
| 111 V |
| 66 N |
| 167 V |
| 140 N |
| 110 V |
| 89 V |
| 65 V |
| 497 V |
| 344 V |
Totaal afwijkingen | 1.535 V |
