Doel: Mobiliteit in Tilburg vindt plaats op een gezonde, slimme, veilige, duurzame en inclusieve wijze
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal openbare laadpalen | Beheer & Ruimte | 420 | 670 | 704 | 850 | 1.107 |
Aantal verkeersdoden | VIA-stat data | 0 | 8 | 10 | 5* | 5 |
Aantal verkeersgewonden | VIA-stat data | 0 | 190 | 198 | 254* | 224 |
Oordeel bereik bus (belangrijke bestemmingen) | Burgeronderzoek | 75% | 74% | - | 73% | - |
Rapportcijfer autobereikbaarheid binnenstad | Burgeronderzoek | - | 6,7 | - | 6,4 | - |
Aantal slimme verkeerslichten (i-VRI's) | Beheer op basis van vervangings-opgave | 48 | 28 | 29 | 36 | 50 |
* Geactualiseerde cijfers o.b.v. correcties ongevallenbestand.
