Wat heeft het gekost - financiën
Passende ondersteuning: Jeugdhulp | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2025 | Verschil t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 91.320 | 111.305 | 110.692 | 613 | V |
Baten | -4.105 | -4.356 | -498 | 3.858 | N |
Saldo van lasten en baten | 87.215 | 106.949 | 110.194 | 3.245 | N |
Toevoeging reserves | 0 | 11.078 | 11.078 | 0 | N |
Onttrekking reserves | -181 | -225 | -110 | 116 | N |
Saldo reserves | -181 | 10.853 | 10.969 | 116 | N |
Totaal | 87.034 | 117.801 | 121.163 | 3.362 | N |
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen | Bedrag |
|---|---|
Regionale jeugdzorg
Een nadere duiding is gegeven via de gebruikelijke raadsinformatiebrief die in maart aan de raad is verstrekt. De derde prognose is nog geen eindafrekening, deze zal volgen in de jaarrekening 2025 van de GR Hart van Brabant en deze ligt in juni 2026 voor aan de raad. | 4.327 N |
Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp | 3.977 V |
Lagere uitgaven persoonsgebonden budget (PGB) | 655 V |
Overige afwijkingen | |
| 250 V |
| 156 N |
| 136 N |
| 90 V |
| 73 V |
| 62 V |
| 37 V |
| 149 V |
Totaal afwijkingen | 3.362 N |
